| 
   | Фамилия, имя, отчество: | Косых Наталья Павловна | 
| Должность: | Старший научный сотрудник | |
| Ученая степень: | кандидат биологических наук | |
| Ученое звание: | нет | |
| Телефон (раб.): | 8 (383) 363-90-18 (внутр. 1013) | |
| Электронный адрес: | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |
| Научные интересы: | биологическая продуктивность болот | |
| Районы работ: | Западная Сибирь | |
|  ResearchID: D-4442-2016   Scopus: 6603593535    | ||
| Участие в гранта (за последние 5 лет): РФФИ № 14-05-00775 «Продуктивность сфагновых мхов на болотах Западной Сибири». Руководитель Международный проект 2013-2014 «The Global Sphagnum Production (GSP) Project». Исполнитель РФФИ № 15-44-00091 «Функционирование болотных экосистем севера Западной Сибири и их отклик на изменение климата: мультидисциплинарный экспериментальный подход на базе стационара «Мухрино» (кафедра ЮНЕСКО, Югорский государственный университет)». Исполнитель РФФИ№ 08-05-92501-нцнил_а. Динамика запасов углерода и других элементов в верховых болотах Западной Сибири. Исполнитель РФФИ № 10-04-93109-нцнил_а «Продукционные процессы в экосистемах горных болот Западной Сибири в контексте глобальных климатических изменений». Исполнитель | ||
| Основные публикации (статьи в рецензируемых журналах): | ||
| Kosykh N.P., Koronatova N.G., Naumova N.B., Titlyanova A.A.  Above- and below-ground phytomass and net primary production in boreal mire ecosystems // Wetlands Ecology and Management. – 2008 – No. 16. – P. 139-153.  Kosykh N.P., Mironycheva-Tokareva N.P., Peregon A.M. and Parshina E.K. Biological Productivity of Bogs in the Middle Taiga Subzone of Western Siberia // Russian Journal of Ecology. – 2008 – Vol. 39, No. 7 – Р. 8-16.  Косых Н.П., Миронычева-Токарева Н.П., Паршина Е.К. Фитомасса, продукция и разложение растительных остатков в олиготрофных болотах средней тайги Западной Сибири // Вестник ТГПУ. - Томск, 2009. -   Вып. 3 (81) сер.: биологические науки. – С. 63-70.  Peregon A., Maksyutov S., Kosykh N., Mironysheva-Tokareva N. Map based inventory of the wetland biomass and NPP in western Siberia // J. Geophys. Res. – 2008 – № 113. Stepanova V.A., Pokrovsky O.S., Viers J., Mironycheva-Tokareva N.P., Kosykh N.P., Vishnyakova E.K. Elemental composition of peat profiles in western Siberia: Effect of the microlandscape, latitude position and permafrost coverage // Applied Geochemistry. – 2015. – Vоl. 53 – P. 53-70.  Косых Н.П., Миронычева-Токарева Н.П., Коронатова Н.Г., Вишнякова Е.К. Продуктивность растительных сообществ Бакчарского болота на начальных этапах пирогенной сукцессии (южная тайга Западной Сибири) // Экология. – 2024. – № 3 – С. 185–197. DOI: 10.31857/S0367059724030032   | ||
 
								
									 
								
									 
								
									 
								
									 
								
									 
								
									


 https://orcid.org/0000-0003-0820-6209
https://orcid.org/0000-0003-0820-6209
